全国统一招生热线
025-58622022
石佛驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。
培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00;
上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛驾校总校理论教室(科目三考场正对面);参加培训学习的学员要进行打卡计时,望准时参加。咨询电话:18913862691 微信号:13913312012。
序号 | 姓名 | 性别 | 申请车型 | 报名日期 | 备注 |
1 | 别孜琪 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
2 | 卜春帆 | 男 | B2 | 2023-06-11 | |
3 | 卜宇轩 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
4 | 蔡吕睿 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
5 | 曹可毅 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
6 | 曹绎喆 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
7 | 曹志山 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
8 | 常铭骞 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
9 | 常文武 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
10 | 陈浩 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
11 | 陈浩天 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
12 | 陈吉申 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
13 | 陈婧瑶 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
14 | 陈乐乐 | 男 | C1 | 2023-06-09 | 沿江 |
15 | 陈鸣婕 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
16 | 陈茜 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
17 | 陈泉源 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
18 | 陈锐 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
19 | 陈思颖 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
20 | 陈孙莉 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
21 | 陈涛 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
22 | 陈天宇 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
23 | 陈先明 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
24 | 陈学卉 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
25 | 陈怡 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
26 | 陈雨晗 | 女 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
27 | 陈雨希 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
28 | 陈遇 | 女 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
29 | 陈喆 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
30 | 陈志俊 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
31 | 成义博 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
32 | 成雨姗 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
33 | 程铭威 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
34 | 崇浩楠 | 男 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
35 | 戴念池 | 女 | C1 | 2023-06-09 | |
36 | 单铄涵 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
37 | 单子健 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
38 | 丁青 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
39 | 丁睿玥 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
40 | 丁旭蕊 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
41 | 丁怿喆 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
42 | 董月 | 女 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
43 | 窦本超 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
44 | 窦堃 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
45 | 段淳阳 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
46 | 段佶彤 | 女 | C1 | 2023-06-09 | |
47 | 佴雨萱 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
48 | 樊淼君 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
49 | 冯欣欣 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
50 | 高天烨 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
51 | 高文博 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
52 | 高欣 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
53 | 高亦航 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 扬子 |
54 | 葛若桐 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
55 | 龚捷 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
56 | 顾良玉 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
57 | 关晟 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 沿江 |
58 | 关云鹏 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
59 | 官宇 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
60 | 管涛 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 扬子 |
61 | 郭恒升 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
62 | 郭佳壮 | 男 | C2 | 2023-06-09 | |
63 | 郭凯 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
64 | 郭涛 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
65 | 郭桃桃 | 女 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
66 | 郭天昕 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
67 | 郭欣欣 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
68 | 韩天宇 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
69 | 韩逸洁 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
70 | 韩宇轩 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
71 | 何家雪 | 女 | C1 | 2023-06-10 | 扬子 |
72 | 何牧 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
73 | 何学凯 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
74 | 何学琳 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
75 | 何奕飞 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
76 | 何韵洲 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
77 | 贺子辰 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
78 | 胡颖佳 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
79 | 胡云初 | 女 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
80 | 胡子豪 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
81 | 黄敬瑶 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
82 | 黄睿竹 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
83 | 黄思铭 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
84 | 黄宇轩 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
85 | 黄雨涵 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
86 | 黄元良 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
87 | 姬家琪 | 男 | C2 | 2023-06-09 | |
88 | 姜睿 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
89 | 蒋立 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 扬子 |
90 | 蒋雨辰 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
91 | 蒋雨龙 | 男 | C2 | 2023-06-09 | |
92 | 蒋政宇 | 男 | C1 | 2023-06-09 | |
93 | 金雨轩 | 女 | C2 | 2023-06-09 | 扬子 |
94 | 康梓恒 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
95 | 孔梓凡 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
96 | 黎金宇 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
97 | 黎文皓雪 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
98 | 李楚君 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
99 | 李福凯 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 沿江 |
100 | 李汉森 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
101 | 李锦鸿 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
102 | 李俊 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
103 | 李樑宇 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
104 | 李龙飞 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
105 | 李楠 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
106 | 李姗 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
107 | 李文杰 | 男 | C2 | 2023-06-09 | |
108 | 李文雯 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
109 | 李欣宇 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
110 | 李歆冉 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
111 | 李雅琪 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
112 | 李宇航 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
113 | 李宇扬 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
114 | 李昱驰 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
115 | 李悦 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
116 | 李赟 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
117 | 李振甫 | 男 | C2 | 2023-06-10 | 扬子 |
118 | 李子豪 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
119 | 梁东榆 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
120 | 梁俊 | 男 | C2 | 2023-06-09 | |
121 | 梁幸圉 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
122 | 林虹妃 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
123 | 林仁爱 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
124 | 林雅婷 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
125 | 凌子豪 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
126 | 刘晨 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
127 | 刘成兮 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
128 | 刘承熙 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
129 | 刘冠宇 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
130 | 刘昊航 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
131 | 刘俊宝 | 男 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
132 | 刘权威 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
133 | 刘舜禹 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
134 | 刘思雨 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
135 | 刘鑫 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 沿江 |
136 | 刘星 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
137 | 刘岩 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
138 | 刘懿 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
139 | 刘宇辰 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
140 | 刘正 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
141 | 刘子健 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
142 | 卢新茹 | 女 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
143 | 陆闻天 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
144 | 路清淇 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
145 | 罗俊哲 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
146 | 罗婷 | 女 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
147 | 骆晨龙 | 男 | A1 | 2023-06-09 | |
148 | 吕晨 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
149 | 吕弘罡 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
150 | 吕太政 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
151 | 吕泽伟 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
152 | 马若愚 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
153 | 马占 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
154 | 孟凡建 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
155 | 孟楠 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
156 | 闵阳 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
157 | 倪沈慧 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
158 | 倪雨欣 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
159 | 欧阳一臣 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
160 | 欧元 | 男 | C1 | 2023-06-09 | |
161 | 潘浩南 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
162 | 彭潇翼 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 沿江 |
163 | 钱锦 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
164 | 乔华青 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
165 | 秦梦婷 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
166 | 秦叶睿 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
167 | 全钰婷 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
168 | 沙宇翔 | 男 | C1 | 2023-06-09 | |
169 | 邵玮诚 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
170 | 沈克文 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
171 | 圣振兴 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
172 | 盛琰瑞 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
173 | 史佳妮 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
174 | 史天烨 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
175 | 舒啸宇 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
176 | 宋书涵 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
177 | 宋欣艺 | 女 | C2 | 2023-06-09 | 沿江 |
178 | 宋子萱 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
179 | 孙康 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
180 | 孙玉婷 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
181 | 锁欣晖 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
182 | 唐典 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
183 | 唐文瑞 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
184 | 唐月寒 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
185 | 陶子豪 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
186 | 滕衍虎 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
187 | 田舜 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
188 | 屠佳晖 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
189 | 万可 | 女 | C2 | 2023-06-09 | |
190 | 万若凡 | 女 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
191 | 万思敏 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
192 | 汪洋 | 男 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
193 | 汪毓敏 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
194 | 王骜 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
195 | 王璨 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
196 | 王高洁 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
197 | 王浩雨 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
198 | 王辉 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
199 | 王可 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
200 | 王陵一 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
201 | 王茂阳 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
202 | 王敏 | 女 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
203 | 王南翔 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
204 | 王绮玥 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
205 | 王舒玉 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 沿江 |
206 | 王思涵 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
207 | 王堂辉 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
208 | 王文钢 | 男 | C2 | 2023-06-10 | 扬子 |
209 | 王欣然 | 女 | C1 | 2023-06-09 | |
210 | 王薪雄 | 男 | B1 | 2023-06-09 | |
211 | 王馨悦 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
212 | 王逸成 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
213 | 王宇然 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
214 | 王子乐 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
215 | 王子墨 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 扬子 |
216 | 魏佳鸣 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
217 | 魏婧娴 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
218 | 闻琪 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
219 | 吴浩然 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
220 | 吴珂 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
221 | 吴岭 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
222 | 吴彤 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
223 | 吴优 | 男 | C2 | 2023-06-09 | 扬子 |
224 | 吴雨轩 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
225 | 吴铮 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
226 | 吴子怡 | 女 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
227 | 武国良 | 男 | A2 | 2023-06-09 | |
228 | 夏玲 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
229 | 夏汶泽 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
230 | 夏阳 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
231 | 夏宇 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
232 | 向俊杰 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
233 | 项宇辰 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
234 | 谢正海 | 男 | A1 | 2023-06-10 | |
235 | 邢坦 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
236 | 徐冰雯 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
237 | 徐冬艳 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
238 | 徐乐 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
239 | 徐乐 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
240 | 徐洋 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
241 | 徐旖旎 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
242 | 徐媛媛 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
243 | 徐祯祾 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
244 | 许洪玮 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
245 | 许晓研 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
246 | 许永乐 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
247 | 许宇轩 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
248 | 严一淳 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
249 | 杨丙建 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
250 | 杨和平 | 男 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
251 | 杨锦钰 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
252 | 杨可 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
253 | 杨睿 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 沿江 |
254 | 杨斯尧 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
255 | 杨天 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
256 | 杨文静 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
257 | 杨文玥 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
258 | 杨易林 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
259 | 杨宇坤 | 男 | C1 | 2023-06-09 | 沿江 |
260 | 杨宇翔 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
261 | 杨雨欣 | 女 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
262 | 杨元昊 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
263 | 叶圆 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
264 | 伊梓昂 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
265 | 尤文彤 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
266 | 于晓晴 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
267 | 于子旭 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
268 | 余梦涵 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
269 | 袁杰 | 男 | C1 | 2023-06-09 | 扬子 |
270 | 袁隆基 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
271 | 袁润祺 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
272 | 袁文敏 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
273 | 张翠红 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
274 | 张富晶 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
275 | 张国豪 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
276 | 张宏宇 | 女 | C1 | 2023-06-09 | 沿江 |
277 | 张家林 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
278 | 张培银 | 男 | C1 | 2023-06-09 | |
279 | 张睿阳 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
280 | 张书豪 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
281 | 张书柔 | 女 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
282 | 张涛 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
283 | 张文睿 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
284 | 张喜阳 | 男 | C1 | 2023-06-09 | |
285 | 张昕昊 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
286 | 张欣悦 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
287 | 张学宁 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
288 | 张延坤 | 男 | C2 | 2023-06-11 | |
289 | 张阳晓宇 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
290 | 张宇默 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
291 | 张雨轩 | 女 | C1 | 2023-06-10 | |
292 | 章京豪 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
293 | 章志 | 男 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
294 | 赵风波 | 男 | C1 | 2023-06-09 | |
295 | 赵锦程 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
296 | 赵欣怡 | 女 | C2 | 2023-06-10 | |
297 | 赵叙跃 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
298 | 赵耀 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
299 | 赵雨彤 | 女 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
300 | 郑张毅 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
301 | 支卫红 | 女 | C1 | 2023-06-11 | |
302 | 周浩南 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
303 | 周启晨 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 沿江 |
304 | 周学飞 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 扬子 |
305 | 周雪俐 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 沿江 |
306 | 周宇然 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
307 | 周雨菲 | 女 | C2 | 2023-06-11 | |
308 | 周子涵 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 扬子 |
309 | 朱海天 | 男 | C1 | 2023-06-10 | |
310 | 朱涵琦 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 沿江 |
311 | 朱华飞 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
312 | 朱霁萌 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
313 | 朱晶晶 | 女 | C2 | 2023-06-09 | |
314 | 朱思琪 | 女 | C2 | 2023-06-11 | 扬子 |
315 | 朱宇杰 | 男 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
316 | 朱羽坤 | 男 | C1 | 2023-06-10 | 沿江 |
317 | 祝彬 | 男 | C2 | 2023-06-10 | |
318 | 祝欣兰 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
319 | 庄俊杰 | 男 | C1 | 2023-06-11 | |
320 | 祖思嘉 | 女 | C1 | 2023-06-11 | 扬子 |
321 | 左兴童 | 女 | C2 | 2023-06-10 | 沿江 |
石佛寺驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。 培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00; 上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛寺驾校总校理论教室(科目三考场正对面);参加培训学习的学员要进行打卡计时,望准时参加。咨询电话:18913862691 微信号:13913312012。
石佛驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。 培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00; 上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛驾校总校理论教室(科目三考场正对面);参加培训学习的学员要进行打卡计时,望准时参加。咨询电话:18913862691 微信号:13913312012。
石佛寺驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。 培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00; 上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛寺驾校总校理论教室(科目三考场正对面);参加培训学习的学员要进行打卡计时,望准时参加。咨询电话:18913862691 微信号:13913312012。
石佛驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。 培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00; 上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛驾校总校理论教室(科目三考场正对面);参加培训学习的学员要进行打卡计时,望准时参加。咨询电话:18913862691 微信号:13913312012。
石佛驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。 培训时间:每周一至周日,上午8:00-16:00; 上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛驾校总校理论教室(科目三考场正对面);参加培训学习的学员要进行打卡计时,望准时参加。咨询电话:18913862691 微信号:13913312012。
石佛驾校学员您好!按新《教学大纲》要求安排新学员进行理论培训。 培训时间:1月7、9日,上午8:30-11:30; 上课地点:南京江北新区浦珠中路359号,南京石佛驾校总校理论教室(科目三考场正对面); 参加培训学习的学员要进行打卡计时,望准时参加。咨询电话:18913862691 微信号:13913312012。